Uploaded image for project: 'Jenkins'
  1. Jenkins
  2. JENKINS-34782

Unable to checkout from Git, timeout error

XMLWordPrintable

    • Icon: Bug Bug
    • Resolution: Not A Defect
    • Icon: Major Major
    • git-plugin
    • windows machine

      Hi,

      While i try to checkout from Git, it is failing because of time out error. PFB the complete log:

      Started by user anonymous
      Building in workspace C:\Users\nidhish_raj\.jenkins\workspace\Test_ICIP
      > C:\Program Files (x86)\Git\bin\git.exe rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
      Fetching changes from the remote Git repository
      > C:\Program Files (x86)\Git\bin\git.exe config remote.origin.url http://tbx-blv-ardv-01.ca.boeing.com/tbx_dev/toolbox.git # timeout=10
      Fetching upstream changes from http://tbx-blv-ardv-01.ca.boeing.com/tbx_dev/toolbox.git
      > C:\Program Files (x86)\Git\bin\git.exe --version # timeout=10
      using .gitcredentials to set credentialsJENKINS-20941 bug report
      > C:\Program Files (x86)\Git\bin\git.exe config --local credential.username nidhish.raj@boeing.com # timeout=10
      > C:\Program Files (x86)\Git\bin\git.exe config --local credential.helper store --file=\"C:\Apache\Tomcat6\temp\git526029287522618518.credentials\" # timeout=10
      > C:\Program Files (x86)\Git\bin\git.exe -c core.askpass=true fetch --tags --progress http://tbx-blv-ardv-01.ca.boeing.com/tbx_dev/toolbox.git +refs/heads/:refs/remotes/origin/ # timeout=60
      ERROR: Timeout after 60 minutes
      > C:\Program Files (x86)\Git\bin\git.exe config --local --remove-section credential # timeout=10
      ERROR: Error fetching remote repo 'origin'
      hudson.plugins.git.GitException: Failed to fetch from http://tbx-blv-ardv-01.ca.boeing.com/tbx_dev/toolbox.git
      at hudson.plugins.git.GitSCM.fetchFrom(GitSCM.java:766)
      at hudson.plugins.git.GitSCM.retrieveChanges(GitSCM.java:1022)
      at hudson.plugins.git.GitSCM.checkout(GitSCM.java:1053)
      at hudson.scm.SCM.checkout(SCM.java:484)
      at hudson.model.AbstractProject.checkout(AbstractProject.java:1270)
      at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.defaultCheckout(AbstractBuild.java:609)
      at jenkins.scm.SCMCheckoutStrategy.checkout(SCMCheckoutStrategy.java:86)
      at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.run(AbstractBuild.java:531)
      at hudson.model.Run.execute(Run.java:1741)
      at hudson.model.FreeStyleBuild.run(FreeStyleBuild.java:43)
      at hudson.model.ResourceController.execute(ResourceController.java:98)
      at hudson.model.Executor.run(Executor.java:374)
      Caused by: hudson.plugins.git.GitException: Command "C:\Program Files (x86)\Git\bin\git.exe -c core.askpass=true fetch --tags --progress http://tbx-blv-ardv-01.ca.boeing.com/tbx_dev/toolbox.git +refs/heads/:refs/remotes/origin/" returned status code -1:
      stdout:
      stderr: remote: Counting objects: 1 [K
      remote: Counting objects: 127944 [K
      remote: Counting objects: 144249 [K
      remote: Counting objects: 149189 [K
      remote: Counting objects: 258640 [K
      remote: Counting objects: 408813 [K
      remote: Counting objects: 499018, done.[K
      remote: Compressing objects: 0% (1/150697) [K
      remote: Compressing objects: 1% (1507/150697) [K
      remote: Compressing objects: 2% (3014/150697) [K
      remote: Compressing objects: 3% (4521/150697) [K
      remote: Compressing objects: 4% (6028/150697) [K
      remote: Compressing objects: 5% (7535/150697) [K
      remote: Compressing objects: 6% (9042/150697) [K
      remote: Compressing objects: 7% (10549/150697) [K
      remote: Compressing objects: 8% (12056/150697) [K
      remote: Compressing objects: 9% (13563/150697) [K
      remote: Compressing objects: 10% (15070/150697) [K
      remote: Compressing objects: 11% (16577/150697) [K
      remote: Compressing objects: 12% (18084/150697) [K
      remote: Compressing objects: 13% (19591/150697) [K
      remote: Compressing objects: 14% (21098/150697) [K
      remote: Compressing objects: 15% (22605/150697) [K
      remote: Compressing objects: 16% (24112/150697) [K
      remote: Compressing objects: 17% (25619/150697) [K
      remote: Compressing objects: 18% (27126/150697) [K
      remote: Compressing objects: 19% (28633/150697) [K
      remote: Compressing objects: 20% (30140/150697) [K
      remote: Compressing objects: 21% (31647/150697) [K
      remote: Compressing objects: 22% (33154/150697) [K
      remote: Compressing objects: 23% (34661/150697) [K
      remote: Compressing objects: 24% (36168/150697) [K
      remote: Compressing objects: 24% (36445/150697) [K
      remote: Compressing objects: 25% (37675/150697) [K
      remote: Compressing objects: 26% (39182/150697) [K
      remote: Compressing objects: 27% (40689/150697) [K
      remote: Compressing objects: 28% (42196/150697) [K
      remote: Compressing objects: 29% (43703/150697) [K
      remote: Compressing objects: 30% (45210/150697) [K
      remote: Compressing objects: 31% (46717/150697) [K
      remote: Compressing objects: 32% (48224/150697) [K
      remote: Compressing objects: 33% (49731/150697) [K
      remote: Compressing objects: 34% (51237/150697) [K
      remote: Compressing objects: 35% (52744/150697) [K
      remote: Compressing objects: 36% (54251/150697) [K
      remote: Compressing objects: 37% (55758/150697) [K
      remote: Compressing objects: 37% (56948/150697) [K
      remote: Compressing objects: 38% (57265/150697) [K
      remote: Compressing objects: 39% (58772/150697) [K
      remote: Compressing objects: 40% (60279/150697) [K
      remote: Compressing objects: 41% (61786/150697) [K
      remote: Compressing objects: 42% (63293/150697) [K
      remote: Compressing objects: 43% (64800/150697) [K
      remote: Compressing objects: 44% (66307/150697) [K
      remote: Compressing objects: 45% (67814/150697) [K
      remote: Compressing objects: 46% (69321/150697) [K
      remote: Compressing objects: 47% (70828/150697) [K
      remote: Compressing objects: 48% (72335/150697) [K
      remote: Compressing objects: 49% (73842/150697) [K
      remote: Compressing objects: 50% (75349/150697) [K
      remote: Compressing objects: 51% (76856/150697) [K
      remote: Compressing objects: 52% (78363/150697) [K
      remote: Compressing objects: 53% (79870/150697) [K
      remote: Compressing objects: 54% (81377/150697) [K
      remote: Compressing objects: 55% (82884/150697) [K
      remote: Compressing objects: 56% (84391/150697) [K
      remote: Compressing objects: 56% (85466/150697) [K
      remote: Compressing objects: 57% (85898/150697) [K
      remote: Compressing objects: 58% (87405/150697) [K
      remote: Compressing objects: 59% (88912/150697) [K
      remote: Compressing objects: 60% (90419/150697) [K
      remote: Compressing objects: 61% (91926/150697) [K
      remote: Compressing objects: 62% (93433/150697) [K
      remote: Compressing objects: 63% (94940/150697) [K
      remote: Compressing objects: 64% (96447/150697) [K
      remote: Compressing objects: 65% (97954/150697) [K
      remote: Compressing objects: 66% (99461/150697) [K
      remote: Compressing objects: 66% (100524/150697) [K
      remote: Compressing objects: 67% (100967/150697) [K
      remote: Compressing objects: 68% (102474/150697) [K
      remote: Compressing objects: 69% (103981/150697) [K
      remote: Compressing objects: 70% (105488/150697) [K
      remote: Compressing objects: 71% (106995/150697) [K
      remote: Compressing objects: 72% (108502/150697) [K
      remote: Compressing objects: 72% (108589/150697) [K
      remote: Compressing objects: 73% (110009/150697) [K
      remote: Compressing objects: 74% (111516/150697) [K
      remote: Compressing objects: 75% (113023/150697) [K
      remote: Compressing objects: 76% (114530/150697) [K
      remote: Compressing objects: 77% (116037/150697) [K
      remote: Compressing objects: 78% (117544/150697) [K
      remote: Compressing objects: 79% (119051/150697) [K
      remote: Compressing objects: 80% (120558/150697) [K
      remote: Compressing objects: 81% (122065/150697) [K
      remote: Compressing objects: 82% (123572/150697) [K
      remote: Compressing objects: 82% (123728/150697) [K
      remote: Compressing objects: 83% (125079/150697) [K
      remote: Compressing objects: 84% (126586/150697) [K
      remote: Compressing objects: 85% (128093/150697) [K
      remote: Compressing objects: 86% (129600/150697) [K
      remote: Compressing objects: 87% (131107/150697) [K
      remote: Compressing objects: 88% (132614/150697) [K
      remote: Compressing objects: 88% (132689/150697) [K
      remote: Compressing objects: 89% (134121/150697) [K
      remote: Compressing objects: 90% (135628/150697) [K
      remote: Compressing objects: 91% (137135/150697) [K
      remote: Compressing objects: 92% (138642/150697) [K
      remote: Compressing objects: 93% (140149/150697) [K
      remote: Compressing objects: 93% (140595/150697) [K
      remote: Compressing objects: 94% (141656/150697) [K
      remote: Compressing objects: 95% (143163/150697) [K
      remote: Compressing objects: 96% (144670/150697) [K
      remote: Compressing objects: 97% (146177/150697) [K
      remote: Compressing objects: 97% (147545/150697) [K
      remote: Compressing objects: 98% (147684/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (149191/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150086/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150643/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150665/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150689/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150690/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150691/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150692/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150693/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150694/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150695/150697) [K
      remote: Compressing objects: 99% (150696/150697) [K
      remote: Compressing objects: 100% (150697/150697) [K
      remote: Compressing objects: 100% (150697/150697), done.[K
      Receiving objects: 0% (1/499018)
      Receiving objects: 0% (517/499018), 60.00 KiB | 66.00 KiB/s
      Receiving objects: 0% (1924/499018), 380.00 KiB | 163.00 KiB/s
      Receiving objects: 0% (4064/499018), 664.00 KiB | 233.00 KiB/s
      Receiving objects: 1% (4991/499018), 664.00 KiB | 233.00 KiB/s
      Receiving objects: 2% (9981/499018), 916.00 KiB | 263.00 KiB/s
      Receiving objects: 2% (12245/499018), 1.56 MiB | 403.00 KiB/s
      Receiving objects: 3% (14971/499018), 1.92 MiB | 434.00 KiB/s
      Receiving objects: 3% (16006/499018), 2.07 MiB | 335.00 KiB/s
      Receiving objects: 4% (19961/499018), 2.07 MiB | 335.00 KiB/s
      Receiving objects: 4% (21816/499018), 2.70 MiB | 412.00 KiB/s
      Receiving objects: 4% (22292/499018), 2.75 MiB | 402.00 KiB/s
      Receiving objects: 4% (24313/499018), 2.96 MiB | 369.00 KiB/s
      Receiving objects: 5% (24951/499018), 2.96 MiB | 369.00 KiB/s
      Receiving objects: 5% (29506/499018), 3.52 MiB | 303.00 KiB/s
      Receiving objects: 6% (29942/499018), 3.52 MiB | 303.00 KiB/s
      Receiving objects: 6% (32884/499018), 3.94 MiB | 313.00 KiB/s
      Receiving objects: 7% (34932/499018), 4.29 MiB | 424.00 KiB/s
      Receiving objects: 7% (35562/499018), 4.53 MiB | 370.00 KiB/s
      Receiving objects: 7% (38703/499018), 5.19 MiB | 492.00 KiB/s
      Receiving objects: 8% (39922/499018), 5.26 MiB | 499.00 KiB/s
      Receiving objects: 8% (41670/499018), 5.77 MiB | 569.00 KiB/s
      Receiving objects: 8% (44545/499018), 6.32 MiB | 591.00 KiB/s
      Receiving objects: 9% (44912/499018), 6.32 MiB | 591.00 KiB/s
      Receiving objects: 9% (46687/499018), 6.54 MiB | 554.00 KiB/s
      Receiving objects: 9% (49690/499018), 7.33 MiB | 504.00 KiB/s
      Receiving objects: 10% (49902/499018), 7.33 MiB | 504.00 KiB/s
      Receiving objects: 10% (54034/499018), 7.68 MiB | 513.00 KiB/s
      Receiving objects: 11% (54892/499018), 7.68 MiB | 513.00 KiB/s
      Receiving objects: 11% (55891/499018), 7.97 MiB | 543.00 KiB/s
      Receiving objects: 11% (58662/499018), 8.69 MiB | 484.00 KiB/s
      Receiving objects: 12% (59883/499018), 8.96 MiB | 496.00 KiB/s
      Receiving objects: 12% (60479/499018), 8.96 MiB | 496.00 KiB/s
      Receiving objects: 12% (63556/499018), 9.55 MiB | 494.00 KiB/s
      Receiving objects: 13% (64873/499018), 9.55 MiB | 494.00 KiB/s
      Receiving objects: 13% (69381/499018), 10.14 MiB | 504.00 KiB/s
      Receiving objects: 14% (69863/499018), 10.14 MiB | 504.00 KiB/s
      Receiving objects: 15% (74853/499018), 10.71 MiB | 530.00 KiB/s
      Receiving objects: 15% (75658/499018), 10.71 MiB | 530.00 KiB/s
      Receiving objects: 16% (79843/499018), 11.04 MiB | 527.00 KiB/s
      Receiving objects: 16% (81989/499018), 11.33 MiB | 558.00 KiB/s
      Receiving objects: 17% (84834/499018), 11.33 MiB | 558.00 KiB/s
      Receiving objects: 18% (89824/499018), 11.87 MiB | 559.00 KiB/s
      Receiving objects: 18% (90187/499018), 11.87 MiB | 559.00 KiB/s
      Receiving objects: 19% (94814/499018), 12.16 MiB | 563.00 KiB/s
      Receiving objects: 19% (97371/499018), 12.52 MiB | 583.00 KiB/s
      Receiving objects: 20% (99804/499018), 12.79 MiB | 588.00 KiB/s
      Receiving objects: 20% (101465/499018), 12.97 MiB | 552.00 KiB/s
      Receiving objects: 21% (104794/499018), 13.05 MiB | 526.00 KiB/s
      Receiving objects: 21% (105357/499018), 13.22 MiB | 492.00 KiB/s
      Receiving objects: 21% (108182/499018), 13.40 MiB | 406.00 KiB/s
      Receiving objects: 22% (109784/499018), 13.40 MiB | 406.00 KiB/s
      Receiving objects: 22% (113817/499018), 13.56 MiB | 376.00 KiB/s
      Receiving objects: 23% (114775/499018), 13.80 MiB | 365.00 KiB/s
      Receiving objects: 23% (119457/499018), 13.95 MiB | 317.00 KiB/s
      Receiving objects: 24% (119765/499018), 13.95 MiB | 317.00 KiB/s
      Receiving objects: 25% (124755/499018), 14.54 MiB | 350.00 KiB/s
      Receiving objects: 25% (125698/499018), 14.54 MiB | 350.00 KiB/s
      Receiving objects: 26% (129745/499018), 15.20 MiB | 438.00 KiB/s
      Receiving objects: 26% (132397/499018), 15.20 MiB | 438.00 KiB/s
      Receiving objects: 27% (134735/499018), 15.52 MiB | 495.00 KiB/s
      Receiving objects: 27% (139616/499018), 15.83 MiB | 539.00 KiB/s
      Receiving objects: 28% (139726/499018), 15.83 MiB | 539.00 KiB/s
      Receiving objects: 29% (144716/499018), 16.40 MiB | 580.00 KiB/s
      Receiving objects: 29% (145789/499018), 16.40 MiB | 580.00 KiB/s
      Receiving objects: 30% (149706/499018), 16.86 MiB | 602.00 KiB/s
      Receiving objects: 30% (152322/499018), 16.86 MiB | 602.00 KiB/s
      Receiving objects: 31% (154696/499018), 17.12 MiB | 572.00 KiB/s
      Receiving objects: 32% (159686/499018), 17.39 MiB | 538.00 KiB/s
      Receiving objects: 32% (160112/499018), 17.39 MiB | 538.00 KiB/s
      Receiving objects: 33% (164676/499018), 17.70 MiB | 557.00 KiB/s
      Receiving objects: 33% (167827/499018), 18.11 MiB | 578.00 KiB/s
      Receiving objects: 33% (169338/499018), 18.59 MiB | 533.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (169667/499018), 18.69 MiB | 469.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (170218/499018), 18.81 MiB | 435.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (170722/499018), 18.94 MiB | 402.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (171257/499018), 19.21 MiB | 345.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (172395/499018), 19.60 MiB | 278.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (172957/499018), 20.17 MiB | 300.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (172958/499018), 21.00 MiB | 448.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (172960/499018), 22.18 MiB | 643.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (172965/499018), 22.71 MiB | 727.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (173260/499018), 24.05 MiB | 914.00 KiB/s
      Receiving objects: 34% (174063/499018), 24.87 MiB | 1.01 MiB/s
      Receiving objects: 35% (174657/499018), 25.64 MiB | 1.10 MiB/s
      Receiving objects: 35% (176378/499018), 26.71 MiB | 1.15 MiB/s
      Receiving objects: 35% (176600/499018), 27.44 MiB | 1.21 MiB/s
      Receiving objects: 35% (176677/499018), 29.10 MiB | 1.07 MiB/s
      Receiving objects: 35% (176678/499018), 29.86 MiB | 1.16 MiB/s
      Receiving objects: 35% (176679/499018), 30.33 MiB | 1.10 MiB/s
      Receiving objects: 35% (176710/499018), 32.25 MiB | 1.06 MiB/s
      Receiving objects: 35% (176860/499018), 32.83 MiB | 1.05 MiB/s
      Receiving objects: 35% (177437/499018), 33.64 MiB | 1016.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177932/499018), 34.68 MiB | 910.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177937/499018), 35.32 MiB | 947.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177937/499018), 35.94 MiB | 878.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177941/499018), 36.20 MiB | 773.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177941/499018), 36.88 MiB | 660.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177943/499018), 37.62 MiB | 635.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177944/499018), 38.22 MiB | 555.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177944/499018), 38.89 MiB | 560.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177944/499018), 39.57 MiB | 565.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177944/499018), 39.96 MiB | 642.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177945/499018), 40.66 MiB | 628.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177950/499018), 40.95 MiB | 609.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177951/499018), 41.64 MiB | 624.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177954/499018), 42.36 MiB | 643.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177956/499018), 43.12 MiB | 666.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177959/499018), 43.76 MiB | 664.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177962/499018), 44.71 MiB | 729.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177969/499018), 45.90 MiB | 821.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177973/499018), 47.38 MiB | 997.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177976/499018), 48.48 MiB | 1.11 MiB/s
      Receiving objects: 35% (177980/499018), 50.61 MiB | 1.39 MiB/s
      Receiving objects: 35% (177984/499018), 52.32 MiB | 1.52 MiB/s
      Receiving objects: 35% (177984/499018), 52.32 MiB | 1.19 MiB/s
      Receiving objects: 35% (177986/499018), 54.25 MiB | 1.41 MiB/s
      Receiving objects: 35% (177987/499018), 54.61 MiB | 1.15 MiB/s
      Receiving objects: 35% (177987/499018), 54.75 MiB | 966.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177987/499018), 54.89 MiB | 860.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177989/499018), 55.05 MiB | 650.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177991/499018), 55.39 MiB | 444.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177993/499018), 55.46 MiB | 515.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177994/499018), 55.77 MiB | 197.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177995/499018), 55.93 MiB | 213.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177995/499018), 56.33 MiB | 223.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177996/499018), 56.41 MiB | 213.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177998/499018), 56.68 MiB | 220.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177998/499018), 56.92 MiB | 212.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177998/499018), 57.07 MiB | 219.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177998/499018), 57.34 MiB | 214.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (177999/499018), 57.51 MiB | 215.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178001/499018), 57.68 MiB | 223.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178001/499018), 58.05 MiB | 226.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178004/499018), 58.25 MiB | 244.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178005/499018), 58.63 MiB | 261.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178006/499018), 59.11 MiB | 311.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178009/499018), 59.37 MiB | 340.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178011/499018), 60.09 MiB | 434.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178014/499018), 60.76 MiB | 490.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178017/499018), 61.11 MiB | 517.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178018/499018), 61.69 MiB | 548.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178020/499018), 62.41 MiB | 594.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178020/499018), 63.19 MiB | 607.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178022/499018), 63.55 MiB | 660.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178024/499018), 64.32 MiB | 653.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178026/499018), 65.08 MiB | 687.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178030/499018), 65.66 MiB | 657.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178030/499018), 66.30 MiB | 641.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178032/499018), 66.57 MiB | 585.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178033/499018), 67.36 MiB | 594.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178035/499018), 67.94 MiB | 557.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178038/499018), 68.56 MiB | 565.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178040/499018), 68.95 MiB | 560.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178044/499018), 69.57 MiB | 615.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178047/499018), 70.20 MiB | 576.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178048/499018), 70.84 MiB | 588.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178050/499018), 71.09 MiB | 568.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178050/499018), 71.80 MiB | 585.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178052/499018), 71.90 MiB | 546.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178056/499018), 72.65 MiB | 574.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178058/499018), 73.40 MiB | 526.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178059/499018), 73.70 MiB | 529.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178061/499018), 74.24 MiB | 494.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178063/499018), 74.79 MiB | 499.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178066/499018), 75.02 MiB | 488.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178068/499018), 75.89 MiB | 506.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178068/499018), 76.46 MiB | 517.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178068/499018), 76.72 MiB | 513.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178069/499018), 77.40 MiB | 540.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178071/499018), 77.80 MiB | 563.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178073/499018), 78.64 MiB | 621.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178076/499018), 79.79 MiB | 682.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178076/499018), 80.64 MiB | 732.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178077/499018), 81.61 MiB | 785.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178078/499018), 81.61 MiB | 785.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178081/499018), 82.44 MiB | 794.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178086/499018), 83.23 MiB | 830.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178087/499018), 84.02 MiB | 716.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178090/499018), 84.79 MiB | 707.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178091/499018), 85.15 MiB | 691.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178092/499018), 85.77 MiB | 623.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178096/499018), 86.23 MiB | 624.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178097/499018), 87.11 MiB | 602.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178099/499018), 87.35 MiB | 545.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178101/499018), 87.95 MiB | 534.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178106/499018), 88.23 MiB | 530.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178109/499018), 88.87 MiB | 537.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178109/499018), 89.52 MiB | 552.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178111/499018), 90.16 MiB | 567.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178116/499018), 90.43 MiB | 556.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178117/499018), 91.54 MiB | 611.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178119/499018), 92.00 MiB | 582.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178121/499018), 93.03 MiB | 658.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178122/499018), 93.40 MiB | 647.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178122/499018), 94.21 MiB | 677.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178123/499018), 94.61 MiB | 658.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178124/499018), 95.29 MiB | 650.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178124/499018), 95.68 MiB | 553.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178124/499018), 96.11 MiB | 539.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178126/499018), 96.46 MiB | 502.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178127/499018), 96.89 MiB | 463.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178127/499018), 97.36 MiB | 422.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178128/499018), 97.75 MiB | 423.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178129/499018), 98.15 MiB | 417.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178129/499018), 98.39 MiB | 397.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178129/499018), 98.77 MiB | 386.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178131/499018), 98.92 MiB | 359.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178133/499018), 99.29 MiB | 340.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178134/499018), 99.88 MiB | 353.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178134/499018), 100.05 MiB | 334.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178135/499018), 100.43 MiB | 337.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178135/499018), 100.83 MiB | 349.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178138/499018), 101.08 MiB | 371.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178141/499018), 101.57 MiB | 392.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178141/499018), 102.15 MiB | 433.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178143/499018), 102.90 MiB | 508.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178146/499018), 103.29 MiB | 538.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178147/499018), 104.19 MiB | 637.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178151/499018), 105.05 MiB | 716.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178152/499018), 105.76 MiB | 728.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178153/499018), 106.76 MiB | 785.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178157/499018), 107.56 MiB | 751.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178159/499018), 108.04 MiB | 789.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178162/499018), 108.88 MiB | 782.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178163/499018), 109.24 MiB | 739.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178166/499018), 110.56 MiB | 781.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178169/499018), 110.94 MiB | 754.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178171/499018), 111.82 MiB | 762.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178174/499018), 113.20 MiB | 816.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178174/499018), 113.42 MiB | 746.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178181/499018), 114.16 MiB | 804.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178206/499018), 114.97 MiB | 798.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178230/499018), 115.89 MiB | 808.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178243/499018), 116.88 MiB | 823.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178245/499018), 117.41 MiB | 833.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178285/499018), 118.45 MiB | 885.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178420/499018), 119.48 MiB | 921.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178704/499018), 119.97 MiB | 902.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (178992/499018), 121.09 MiB | 862.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (179038/499018), 121.43 MiB | 853.00 KiB/s
      Receiving objects: 35% (179471/499018), 122.31 MiB | 826.00 KiB/s
      Receiving objects: 36% (179647/499018), 122.88 MiB | 817.00 KiB/s
      Receiving objects: 36% (179711/499018), 123.28 MiB | 820.00 KiB/s
      Receiving objects: 36% (179934/499018), 123.79 MiB | 771.00 KiB/s
      Receiving objects: 36% (180068/499018), 124.46 MiB | 792.00 KiB/s
      Receiving objects: 36% (180197/499018), 125.04 MiB | 706.00 KiB/s
      Receiving objects: 36% (180341/499018), 125.65 MiB | 653.00 KiB/s
